Registro verificable — Javier Olivares Avendaño
Diputado/a · PDG
Lo que dijo y lo que hizo, en una línea de tiempo, por fecha. Cada ítem con su fuente y su copia archivada. PoliScore no interpreta: no empareja, no afirma contradicción ni evalúa coherencia. Congreso · API · método.
0 declaraciones · 2 hechos · mostrando 2
Representación
territorio y período- Cámara
- Diputados
- Distrito
- 6
- Región
- Región de Valparaíso
- Período
- 2026–2030
Ver comunas del distrito (26)
Cabildo · Calera · Calle Larga · Catemu · Hijuelas · La Cruz · La Ligua · Limache · Llay-Llay · Los Andes · Nogales · Olmue · Panquehue · Papudo · Petorca · Puchuncavi · Putaendo · Quillota · Quilpue · Quintero · Rinconada · San Esteban · San Felipe · Santa Maria · Villa Alemana · Zapallar
Comunas del distrito según SERVEL (parlamentaria 2025).
Elección parlamentaria-2025
fuente primaria: SERVEL PRELIMINAR| Votos personales | 32.254 |
| % del territorio | —% |
| Posición general | 5 / 44 |
| Posición en la lista | 1 / 9 |
| Posición en el partido | 1 / 9 |
| Votos de la lista | 87.416 · 1 escaño(s) |
| D'Hondt | ELECTO/A |
| Top-N individual | ELECTO/A |
| Diferencia de asignación | +0 |
Territorio: DE VALPARAISO (DISTRITO 6, 8 escaños) · Ver cálculo D'Hondt · fuente SERVEL ↗ · obtenido 2026-09-08. Resultados preliminares publicados por SERVEL. El escenario Top-N es un contrafactual descriptivo y no representa un sistema electoral vigente.
Actividad parlamentaria
Cámara / Senado · descriptiva, no evalúa desempeño| Registro | Valor | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Mociones como autor/a POR VERIFICAR | 11.0 mociones | 2026-03-11 a 2026-12-31 | oficial ↗ |
| Votaciones emitidas POR VERIFICAR | 78.0 votaciones | 2026-03-11 a 2026-12-31 | oficial ↗ |
Mociones (muestra)
| Boletín | Título | Ingreso | Cámara de origen | |
|---|---|---|---|---|
| 18513-03 | Modifica las leyes N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y N° 18.290, de Tránsito, para garantizar la alternativa de pago presencial por el servicio de estacionamiento en la vía pública | 2026-07-23 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18479-07 | Modifica la ley N°20.886, sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, para habilitar la tramitación de los juicios arbitrales de partición de bienes y de liquidación de la sociedad conyugal a través de la Oficina Judicial Virtual | 2026-07-13 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18461-04 | Modifica la ley N°20.370, general de educación, para regular a los apoderados en el sistema educacional chileno | 2026-07-07 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18456-06 | Dispone como falta a la probidad la no devolución de remuneraciones percibidas en caso de rechazo de licencia médica | 2026-07-06 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18408-25 | Modifica leyes que indica para permitir la homologación del servicio militar en los procesos de formación e ingreso institucional de Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile | 2026-06-18 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18390-07 | Modifica la ley N° 19.903, con el objeto de perfeccionar y digitalizar la adición, supresión, modificación y rectificación del inventario de las posesiones efectivas de las herencias intestadas | 2026-06-16 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18397-07 | Regula el régimen de responsabilidad de organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas y modifica el Código Penal en materia de daños en bienes públicos o privados con motivo, ocasión o en contexto de su realización | 2026-06-16 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18381-02 | Aumenta la pena aplicable al delito de ingreso no autorizado a recintos militares y policiales | 2026-06-15 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18360-07 | Modifica el Código Penal en materia de sanciones aplicables por delitos cometidos en contra de funcionarios y autoridades | 2026-06-10 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18349-06 | Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar como delito el empleo de bienes de uso público o de libre acceso al público para habitar o pernoctar y establecerlo como un delito de flagrancia permanente | 2026-06-09 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
| 18212-07 | Modifica el código penal y la ley Nº 20.084, con el objeto de establecer la responsabilidad penal de los padres o guardadores por omisión grave del deber de cuidado | 2026-04-21 | Cámara de Diputados | oficial ↗ |
Los parlamentarios presentan mociones (el Presidente presenta mensajes). «Moción» no es lo mismo que «ley». La coautoría no se cuenta como autoría exclusiva.
Votaciones
338 votaciones registradasDescribe comportamiento legislativo observable a partir de votaciones de sala registradas oficialmente. NO constituye una evaluación política ni de calidad. Un parlamentario sin voto registrado en una votación no aparece como 'ausente': la fuente oficial no distingue esa razón de otras (pareo, licencia, etc.) a este nivel de detalle.
| Fecha | Materia | Voto | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 285 | No Vota | Rechazado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 284 | No Vota | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 283 | No Vota | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 282 | No Vota | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 281 | No Vota | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 280 | No Vota | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Boletín N° 18236-18 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Boletín N° 18259-08 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Boletín N° 18259-08 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Boletín N° 17765-35 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 83 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 82 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Resolución N° 81 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | Proyecto de Acuerdo N° 34 | Afirmativo | Aprobado | oficial ↗ |
| 2026-10-28 | 1-Otros | No Vota | Rechazado | oficial ↗ |
Mostrando 15 de 30 votaciones cargadas.
Gastos y asignaciones
sin datos cargadosDATOS NO DISPONIBLES PARA ESTE PERÍODO — la Cámara de Diputadas y Diputados no publica gastos y asignaciones en un formato que PoliScore pueda importar automáticamente todavía (fuente sin API ni datos abiertos equivalentes; investigado, no encontrado). No implica ausencia de gasto ni de personal de apoyo.
Asistencia
sin datos cargadosDATOS NO DISPONIBLES PARA ESTE PERÍODO — la Cámara de Diputadas y Diputados aún no tiene una fuente oficial de asistencia integrada (ver nota metodológica). No implica inasistencia.
Cobertura de datos
62% — cuánto sabemos, no una evaluaciónDatos pendientes
- ✓ Identidad
- ✓ Representación
- ✓ Elección SERVEL
- ○ Comisiones — la API oficial de la Cámara solo entrega quién preside cada comisión, no la nómina completa — puede integrar alguna sin que quede registrada aquí.
- ✓ Proyectos (mociones)
- ✓ Votaciones individuales
- ○ Asistencia — la fuente real es exclusiva del Senado (API oficial de sesiones y asistencia); para la Cámara de Diputadas y Diputados sigue PENDIENTE.
- ○ Intervenciones
Esto describe cuánto de la actividad de esta figura PoliScore ya cargó y verificó desde fuentes oficiales — no es un puntaje ni una evaluación de desempeño. Un dato "pendiente" significa que aún no se ha incorporado, no que la figura no tenga esa actividad.
2026-12-31 HIZO
Actividad institucional InstitucionalidadVotaciones de sala emitidas entre el 2026-03-11 (inicio del período) y fin de 2026 (muestra de 120).
78.0 votaciones · votaciones
camara · oficial ·
original ↗ ·
archivo ↗ · ffef38c230
2026-12-31 HIZO
Actividad institucional InstitucionalidadMociones ingresadas entre el 2026-03-11 y fin de 2026 en que figura como autor/a (muestra de 150).
11.0 mociones · mociones
camara · oficial ·
original ↗ ·
archivo ↗ · d431634d84
Las declaraciones se guardan verbatim, entre comillas y atribuidas; solo se muestran las verificadas contra su fuente. Los hechos provienen de eventos verificados y de actividad institucional con fuente oficial. Ninguno modifica un puntaje.
Comentarios
0 publicados · moderación previaAún no hay comentarios publicados sobre esta ficha.