DEMO · DATOS SIMULADOS — esta versión no usa encuestas ni noticias reales. Ver metodología.
Actualizado 07-09-2026

PoliScore Intelligence

Tres métricas derivadas, deterministas y calculadas desde los snapshots y las encuestas: Momentum (−100…100), Volatilidad (0–100) y Poll Consensus (0–100). Fórmulas en metodología.

Cobertura 11 figuras datos al 2026-09-07 · motor 1.0.0

Tabla completa

API · Data Lab →
#PolíticoScore7d30d MomentumTipoVolatilidad ConsensoConf.30d
1 JA Jose Antonio KastRepublicanos 55.7 +2.3 +6.2 +31 crecimiento sostenido 38 26 92
2 MB Michelle BacheletPS 54.7 -1.0 -1.7 -15 retroceso puntual 27 68 81
3 EM Evelyn MattheiUDI 52.3 +1.0 -1.7 +9 salto puntual 36 56 91
4 FP Franco ParisiPDG 50.2 +1.8 +4.4 +23 crecimiento sostenido 34 45 90
5 JK Johannes KaiserPNL 46.1 -2.0 -2.2 -28 retroceso puntual 38 45 84
6 CV Camila VallejoPC 46.1 -0.5 -1.0 -1 estable 31 59 82
7 RC Rodolfo CarterIndependiente 45.8 +2.1 -1.7 +22 salto puntual 37 48 89
8 AE Alvaro ElizaldePS 43.1 +1.0 +2.5 +10 salto puntual 31 46 97
9 KC Karol CariolaPC 42.4 -0.1 +1.9 +1 estable 30 65 87
10 GB Gabriel BoricConvergencia Social 42.1 +0.3 -2.9 +4 estable 39 51 95
11 CT Carolina TohaPPD 39.9 +0.3 -4.1 +1 estable 37 51 96

Métricas derivadas de datos simulados (DATA_MODE=demo). Reproducibles: cada valor sale de la serie de snapshots y de las encuestas, sin explicación externa a los números.