← PoliScore · Investigaciones sobre Chile Anexo · Observatorio Político

Datos vigentes al 30-10-2026

PoliScore · Laboratorio de Datos

Series de datos reales y exportación. Toda exportación lleva generated_at, data_mode, engine_version y campos. En esta etapa BETA la única serie temporal real disponible es la aprobación presidencial; el resto de las figuras no tiene una serie real suficiente.

Exportar

serie de Jose Antonio Kast · 46 filas
Descargar: CSV XLSX JSON PYTHON ver API

Aprobación presidencial · serie diaria «as-of»

rango 19.0–67.7
19 31 43 56 68
15/0922/0929/0906/1013/1020/1027/10
Nivel de apoyoAprobacionDesaprobacion

Cada punto usa solo las encuestas reales publicadas hasta esa fecha.

Serie (formato largo)

46 filas · una por día
FechaNivel de apoyoAprobación agregada Desaprobación agregada
2026-09-15 30.5 33.8 58.5
2026-09-16 30.5 33.8 58.5
2026-09-17 30.9 34.1 58.7
2026-09-18 30.9 34.1 58.7
2026-09-19 30.9 34.1 58.7
2026-09-20 30.9 34.1 58.7
2026-09-21 30.9 34.1 58.7
2026-09-22 30.9 34.1 58.7
2026-09-23 31.2 34.4 58.8
2026-09-24 31.2 34.4 58.8
2026-09-25 31.2 34.3 58.6
2026-09-26 31.2 34.3 58.6
2026-09-27 31.2 34.3 58.6
2026-09-28 31.2 34.3 58.7
2026-09-29 31.4 34.5 58.5
2026-09-30 31.4 34.5 58.5
2026-10-01 31.4 34.5 58.5
2026-10-02 30.5 33.8 59.1
2026-10-03 30.5 33.8 59.1
2026-10-04 30.5 33.8 59.1
2026-10-05 30.5 33.8 59.1
2026-10-06 30.5 33.8 59.3
2026-10-07 30.3 33.5 60.0
2026-10-08 30.3 33.5 60.0
2026-10-09 29.3 32.8 60.8
2026-10-10 29.3 32.8 60.8
2026-10-11 29.3 32.8 60.8
2026-10-12 29.3 32.8 60.8
2026-10-13 29.3 32.7 61.0
2026-10-14 29.3 32.7 61.0
2026-10-15 29.3 32.7 61.0
2026-10-16 28.3 31.9 61.4
2026-10-17 28.3 31.9 61.4
2026-10-18 28.3 31.9 61.4
2026-10-19 28.3 31.9 61.4
2026-10-20 28.4 32.0 61.6
2026-10-21 28.4 32.0 61.6
2026-10-22 28.4 32.0 61.6
2026-10-23 27.4 31.2 62.3
2026-10-24 27.4 31.2 62.3
2026-10-25 27.3 31.1 62.3
2026-10-26 27.3 31.1 62.3
2026-10-27 26.9 30.8 62.9
2026-10-28 26.9 30.8 62.9
2026-10-29 26.9 30.8 62.9
2026-10-30 23.0 27.5 63.7

Resto de las figuras

Sin serie temporal real suficiente → Datos Insuficientes. El Laboratorio se ampliará a medida que existan mediciones reales periódicas de más figuras. Las mediciones puntuales por figura están en Datos Reales.

Datos reales (data_mode=real). Métricas y fórmulas: metodología.