PoliScore Data Lab
Consultá y exportá las series. Elegí políticos, período y métricas; compará las series en el gráfico
y descargá el dataset. Toda exportación lleva generated_at, data_mode,
engine_version, período y campos.
Consulta
1001 filas · 11 políticos · 2026-06-09 → 2026-09-07Serie temporal · score
rango 38.0–58.909/0624/0609/0724/0708/0823/0807/09
jose-antonio-kastevelyn-mattheigabriel-boriccarolina-tohamichelle-bacheletjohannes-kaiserfranco-parisicamila-vallejorodolfo-carterkarol-cariolaalvaro-elizalde
Resumen por político
valor actual de cada métrica| Político | Partido | Score | Confidence | 7d | 30d | Momentum | Tipo | Volatility | Poll consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Antonio Kast | Republicanos | 55.7 | 92 | +2.3 | +6.2 | +31 | crecimiento sostenido | 38 | 26 |
| Evelyn Matthei | UDI | 52.3 | 91 | +1.0 | -1.7 | +9 | salto puntual | 36 | 56 |
| Gabriel Boric | Convergencia Social | 42.1 | 95 | +0.3 | -2.9 | +4 | estable | 39 | 51 |
| Carolina Toha | PPD | 39.9 | 96 | +0.3 | -4.1 | +1 | estable | 37 | 51 |
| Michelle Bachelet | PS | 54.7 | 81 | -1.0 | -1.7 | -15 | retroceso puntual | 27 | 68 |
| Johannes Kaiser | PNL | 46.1 | 84 | -2.0 | -2.2 | -28 | retroceso puntual | 38 | 45 |
| Franco Parisi | PDG | 50.2 | 90 | +1.8 | +4.4 | +23 | crecimiento sostenido | 34 | 45 |
| Camila Vallejo | PC | 46.1 | 82 | -0.5 | -1.0 | -1 | estable | 31 | 59 |
| Rodolfo Carter | Independiente | 45.8 | 89 | +2.1 | -1.7 | +22 | salto puntual | 37 | 48 |
| Karol Cariola | PC | 42.4 | 87 | -0.1 | +1.9 | +1 | estable | 30 | 65 |
| Alvaro Elizalde | PS | 43.1 | 97 | +1.0 | +2.5 | +10 | salto puntual | 31 | 46 |
Serie (long format)
1001 filas · mostrando 600, descargá para el total| date | politician_slug | politician_name | score | confidence | momentum | volatility | poll_consensus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.78 | 81.2 | -12.2 | 53.5 | 44.6 |
| 2026-06-10 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.83 | 80.7 | -0.3 | 50.6 | 44.6 |
| 2026-06-11 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.84 | 82.2 | -10.4 | 51.7 | 40.0 |
| 2026-06-12 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.57 | 81.7 | -12.5 | 51.5 | 40.0 |
| 2026-06-13 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.19 | 76.3 | -18.2 | 51.4 | 40.0 |
| 2026-06-14 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.22 | 75.8 | 6.0 | 51.1 | 40.0 |
| 2026-06-15 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.17 | 75.3 | -10.9 | 50.2 | 40.0 |
| 2026-06-16 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.96 | 77.3 | -28.8 | 51.7 | 34.5 |
| 2026-06-17 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.34 | 69.7 | -39.3 | 51.8 | 34.5 |
| 2026-06-18 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.36 | 69.2 | -26.7 | 51.5 | 34.5 |
| 2026-06-19 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.88 | 78.1 | -33.0 | 50.3 | 34.5 |
| 2026-06-20 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.95 | 77.6 | -26.5 | 50.1 | 34.5 |
| 2026-06-21 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.37 | 79.6 | -40.1 | 50.1 | 33.1 |
| 2026-06-22 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.49 | 79.1 | -34.1 | 49.9 | 33.1 |
| 2026-06-23 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.42 | 82.6 | -17.2 | 49.7 | 33.1 |
| 2026-06-24 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.63 | 82.1 | -6.1 | 48.7 | 33.1 |
| 2026-06-25 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.75 | 81.6 | -8.4 | 48.6 | 33.1 |
| 2026-06-26 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.87 | 83.6 | -14.4 | 49.0 | 32.0 |
| 2026-06-27 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.91 | 83.1 | -16.6 | 48.8 | 32.0 |
| 2026-06-28 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.94 | 82.6 | -7.1 | 48.4 | 32.0 |
| 2026-06-29 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.97 | 79.6 | -8.1 | 48.2 | 32.0 |
| 2026-06-30 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.63 | 81.1 | -17.0 | 48.0 | 33.6 |
| 2026-07-01 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.52 | 80.6 | -24.7 | 47.8 | 34.8 |
| 2026-07-02 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.54 | 80.1 | -24.6 | 47.4 | 34.8 |
| 2026-07-03 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.77 | 79.6 | -6.3 | 46.8 | 34.8 |
| 2026-07-04 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.79 | 79.1 | -6.4 | 46.6 | 34.8 |
| 2026-07-05 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.82 | 78.6 | -8.8 | 46.5 | 41.3 |
| 2026-07-06 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.71 | 81.1 | 3.5 | 47.7 | 41.4 |
| 2026-07-07 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.8 | 80.6 | 11.2 | 44.3 | 41.4 |
| 2026-07-08 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.81 | 80.1 | 13.7 | 42.1 | 41.4 |
| 2026-07-09 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.01 | 79.6 | 16.1 | 42.1 | 41.4 |
| 2026-07-10 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.94 | 81.1 | 8.5 | 40.8 | 45.5 |
| 2026-07-11 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.95 | 72.0 | 9.5 | 39.7 | 45.5 |
| 2026-07-12 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.05 | 71.5 | 10.4 | 39.6 | 45.5 |
| 2026-07-13 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.06 | 71.0 | -1.6 | 39.4 | 45.5 |
| 2026-07-14 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.34 | 70.5 | -0.6 | 39.6 | 53.4 |
| 2026-07-15 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.43 | 60.0 | -12.2 | 40.6 | 47.8 |
| 2026-07-16 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.49 | 59.5 | -11.4 | 38.7 | 47.8 |
| 2026-07-17 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.5 | 59.0 | -8.4 | 38.0 | 47.8 |
| 2026-07-18 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.41 | 58.5 | -9.5 | 38.0 | 49.9 |
| 2026-07-19 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.51 | 60.0 | -8.3 | 37.1 | 52.4 |
| 2026-07-20 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.15 | 59.5 | -10.3 | 37.3 | 52.4 |
| 2026-07-21 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.77 | 69.5 | -16.1 | 36.9 | 52.4 |
| 2026-07-22 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.81 | 69.0 | -5.3 | 36.8 | 52.4 |
| 2026-07-23 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.76 | 68.5 | -5.9 | 36.8 | 53.0 |
| 2026-07-24 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.59 | 70.5 | -8.7 | 36.3 | 53.6 |
| 2026-07-25 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.62 | 70.0 | -7.5 | 36.2 | 53.6 |
| 2026-07-26 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.62 | 69.5 | -6.5 | 34.7 | 53.6 |
| 2026-07-27 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.58 | 69.0 | -2.9 | 34.6 | 53.7 |
| 2026-07-28 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 46.93 | 70.5 | 5.2 | 34.9 | 56.9 |
| 2026-07-29 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.14 | 70.0 | 4.5 | 34.9 | 56.9 |
| 2026-07-30 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.16 | 69.5 | 6.2 | 34.6 | 56.9 |
| 2026-07-31 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.14 | 69.0 | 8.3 | 34.5 | 56.9 |
| 2026-08-01 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.22 | 68.5 | 8.6 | 34.3 | 56.2 |
| 2026-08-02 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 47.27 | 68.0 | 8.8 | 33.8 | 56.2 |
| 2026-08-03 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.52 | 70.5 | 24.0 | 37.5 | 40.3 |
| 2026-08-04 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.52 | 70.0 | 18.2 | 37.4 | 40.3 |
| 2026-08-05 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.53 | 69.5 | 13.1 | 36.1 | 40.3 |
| 2026-08-06 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 48.99 | 76.8 | 18.2 | 35.1 | 39.5 |
| 2026-08-07 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 49.55 | 78.3 | 25.3 | 35.0 | 42.4 |
| 2026-08-08 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 49.52 | 77.8 | 23.2 | 35.0 | 42.4 |
| 2026-08-09 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 49.49 | 77.3 | 22.5 | 34.3 | 42.4 |
| 2026-08-10 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 49.64 | 76.8 | 7.7 | 33.9 | 42.4 |
| 2026-08-11 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.34 | 83.3 | 17.6 | 34.9 | 42.0 |
| 2026-08-12 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.72 | 83.8 | 23.2 | 35.0 | 45.1 |
| 2026-08-13 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.66 | 83.3 | 15.2 | 35.0 | 45.1 |
| 2026-08-14 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.79 | 86.7 | 11.7 | 33.1 | 45.1 |
| 2026-08-15 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.78 | 86.2 | 12.3 | 32.3 | 44.6 |
| 2026-08-16 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.99 | 87.7 | 16.0 | 32.1 | 47.7 |
| 2026-08-17 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.54 | 87.2 | 11.5 | 32.8 | 47.7 |
| 2026-08-18 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.68 | 88.6 | 2.2 | 32.4 | 47.7 |
| 2026-08-19 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 50.55 | 88.1 | -5.3 | 32.1 | 47.7 |
| 2026-08-20 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.35 | 89.6 | 10.3 | 32.6 | 43.5 |
| 2026-08-21 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.47 | 89.1 | 12.2 | 32.6 | 43.4 |
| 2026-08-22 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.44 | 88.6 | 11.9 | 32.6 | 43.4 |
| 2026-08-23 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.33 | 88.1 | 6.6 | 32.4 | 43.4 |
| 2026-08-24 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.3 | 87.6 | 14.8 | 32.4 | 43.4 |
| 2026-08-25 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 51.45 | 87.1 | 17.6 | 31.8 | 42.8 |
| 2026-08-26 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.05 | 89.6 | 45.2 | 36.7 | 32.9 |
| 2026-08-27 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.49 | 93.2 | 37.9 | 36.8 | 32.9 |
| 2026-08-28 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.3 | 88.7 | 32.6 | 37.1 | 32.9 |
| 2026-08-29 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.25 | 88.2 | 32.1 | 37.0 | 32.9 |
| 2026-08-30 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.87 | 90.0 | 43.5 | 37.4 | 34.8 |
| 2026-08-31 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 53.44 | 89.5 | 34.9 | 38.0 | 34.8 |
| 2026-09-01 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 54.52 | 96.0 | 47.6 | 39.2 | 30.8 |
| 2026-09-02 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 54.47 | 92.4 | 18.5 | 38.0 | 30.8 |
| 2026-09-03 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 54.62 | 91.9 | 16.5 | 37.9 | 31.9 |
| 2026-09-04 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 55.13 | 94.8 | 27.8 | 37.8 | 31.9 |
| 2026-09-05 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 55.05 | 90.4 | 26.1 | 37.2 | 31.9 |
| 2026-09-06 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 54.97 | 89.9 | 13.0 | 36.9 | 31.9 |
| 2026-09-07 | jose-antonio-kast | Jose Antonio Kast | 55.72 | 92.4 | 31.0 | 37.5 | 25.9 |
| 2026-06-09 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.74 | 71.2 | 2.7 | 82.0 | 46.0 |
| 2026-06-10 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.75 | 70.7 | 13.9 | 81.7 | 46.0 |
| 2026-06-11 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.55 | 77.6 | 4.8 | 68.6 | 46.0 |
| 2026-06-12 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.58 | 77.1 | 5.1 | 68.2 | 46.0 |
| 2026-06-13 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.8 | 76.6 | 3.2 | 67.9 | 46.0 |
| 2026-06-14 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.82 | 76.1 | -9.1 | 67.6 | 46.0 |
| 2026-06-15 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.8 | 82.8 | -24.4 | 67.7 | 42.7 |
| 2026-06-16 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.06 | 82.3 | -19.4 | 67.4 | 42.7 |
| 2026-06-17 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.33 | 81.8 | -16.5 | 66.7 | 42.7 |
| 2026-06-18 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.36 | 81.3 | -12.8 | 66.4 | 42.7 |
| 2026-06-19 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.98 | 84.9 | -18.8 | 66.1 | 42.7 |
| 2026-06-20 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.05 | 84.4 | -21.3 | 65.8 | 42.7 |
| 2026-06-21 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.98 | 83.3 | -20.0 | 65.4 | 43.1 |
| 2026-06-22 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.18 | 82.8 | -0.1 | 65.2 | 43.1 |
| 2026-06-23 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.13 | 86.6 | -2.6 | 63.8 | 43.1 |
| 2026-06-24 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.15 | 86.1 | -6.6 | 63.5 | 43.1 |
| 2026-06-25 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.26 | 87.6 | -15.2 | 60.4 | 40.9 |
| 2026-06-26 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.27 | 87.1 | -9.5 | 60.1 | 40.9 |
| 2026-06-27 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.64 | 89.8 | -4.9 | 60.0 | 47.6 |
| 2026-06-28 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.61 | 89.3 | -4.3 | 59.7 | 47.6 |
| 2026-06-29 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.7 | 88.8 | -6.9 | 58.2 | 47.6 |
| 2026-06-30 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.24 | 90.8 | -11.1 | 58.2 | 47.5 |
| 2026-07-01 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.5 | 90.3 | -7.6 | 58.0 | 47.5 |
| 2026-07-02 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.48 | 89.8 | 3.7 | 57.7 | 47.5 |
| 2026-07-03 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.31 | 86.6 | 1.6 | 56.5 | 53.1 |
| 2026-07-04 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.07 | 88.1 | 4.6 | 57.1 | 51.7 |
| 2026-07-05 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.14 | 87.6 | 5.4 | 56.8 | 51.7 |
| 2026-07-06 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.13 | 87.1 | 4.8 | 56.6 | 51.7 |
| 2026-07-07 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.92 | 83.5 | 7.8 | 55.8 | 51.7 |
| 2026-07-08 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 50.9 | 83.0 | 4.5 | 55.5 | 51.7 |
| 2026-07-09 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.28 | 86.5 | 5.9 | 55.5 | 51.6 |
| 2026-07-10 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.62 | 89.0 | 21.4 | 57.6 | 43.2 |
| 2026-07-11 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.8 | 84.6 | 16.4 | 48.0 | 43.2 |
| 2026-07-12 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.79 | 84.1 | 15.2 | 47.9 | 43.2 |
| 2026-07-13 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 53.05 | 83.6 | 18.1 | 47.9 | 43.2 |
| 2026-07-14 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.19 | 85.1 | 33.1 | 49.5 | 43.0 |
| 2026-07-15 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.18 | 80.3 | 39.1 | 48.1 | 42.2 |
| 2026-07-16 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.17 | 79.8 | 33.2 | 48.0 | 42.2 |
| 2026-07-17 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.28 | 79.3 | 14.8 | 47.5 | 42.2 |
| 2026-07-18 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.23 | 78.8 | 14.0 | 47.4 | 42.2 |
| 2026-07-19 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.31 | 75.0 | 16.7 | 47.1 | 45.4 |
| 2026-07-20 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.3 | 74.5 | 12.5 | 47.0 | 45.4 |
| 2026-07-21 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.3 | 74.0 | -5.7 | 46.9 | 45.4 |
| 2026-07-22 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.29 | 73.5 | -6.0 | 46.8 | 45.4 |
| 2026-07-23 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.72 | 73.0 | 1.3 | 46.2 | 45.4 |
| 2026-07-24 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.64 | 75.0 | 3.4 | 46.2 | 48.1 |
| 2026-07-25 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.59 | 74.5 | 6.2 | 43.0 | 48.0 |
| 2026-07-26 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.54 | 74.0 | 4.0 | 42.9 | 48.0 |
| 2026-07-27 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.53 | 73.5 | 4.4 | 42.8 | 48.0 |
| 2026-07-28 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.57 | 73.0 | 9.7 | 42.7 | 48.0 |
| 2026-07-29 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.59 | 75.0 | 9.9 | 42.0 | 51.5 |
| 2026-07-30 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.42 | 74.5 | 0.8 | 41.6 | 51.5 |
| 2026-07-31 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.49 | 59.0 | 3.3 | 41.5 | 52.0 |
| 2026-08-01 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.35 | 58.5 | 1.8 | 41.5 | 52.0 |
| 2026-08-02 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.35 | 67.6 | 3.4 | 40.9 | 52.0 |
| 2026-08-03 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.36 | 67.1 | 2.3 | 40.2 | 52.0 |
| 2026-08-04 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.36 | 81.1 | 1.5 | 40.1 | 55.5 |
| 2026-08-05 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.34 | 80.6 | 0.8 | 40.0 | 55.5 |
| 2026-08-06 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.4 | 80.1 | 7.2 | 39.6 | 56.4 |
| 2026-08-07 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 53.99 | 79.6 | -0.9 | 40.1 | 56.4 |
| 2026-08-08 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.03 | 79.1 | 1.3 | 39.9 | 56.4 |
| 2026-08-09 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.3 | 81.1 | 2.6 | 36.8 | 58.5 |
| 2026-08-10 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.43 | 80.6 | 3.8 | 29.7 | 63.8 |
| 2026-08-11 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.19 | 80.1 | 0.8 | 30.0 | 63.8 |
| 2026-08-12 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.26 | 79.6 | 1.6 | 29.8 | 63.8 |
| 2026-08-13 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 54.25 | 79.1 | -1.1 | 25.5 | 63.8 |
| 2026-08-14 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.88 | 81.1 | -12.0 | 32.0 | 53.2 |
| 2026-08-15 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.96 | 80.6 | -11.8 | 32.0 | 55.8 |
| 2026-08-16 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.92 | 80.1 | -16.6 | 31.7 | 55.8 |
| 2026-08-17 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.91 | 79.6 | -18.3 | 31.7 | 55.8 |
| 2026-08-18 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.43 | 81.1 | -22.3 | 32.1 | 54.7 |
| 2026-08-19 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.41 | 80.6 | -23.6 | 32.1 | 54.1 |
| 2026-08-20 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.34 | 80.1 | -24.3 | 32.1 | 54.1 |
| 2026-08-21 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.18 | 79.6 | -7.4 | 32.1 | 54.1 |
| 2026-08-22 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.87 | 81.0 | -14.8 | 31.3 | 54.1 |
| 2026-08-23 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.64 | 80.5 | -16.4 | 31.4 | 54.1 |
| 2026-08-24 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.58 | 80.9 | -16.5 | 29.9 | 57.2 |
| 2026-08-25 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.88 | 84.6 | -4.3 | 30.3 | 59.3 |
| 2026-08-26 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.82 | 79.5 | -4.6 | 30.2 | 59.3 |
| 2026-08-27 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.81 | 79.0 | -3.7 | 30.2 | 59.3 |
| 2026-08-28 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.18 | 78.5 | -1.0 | 30.4 | 59.3 |
| 2026-08-29 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.26 | 80.5 | -8.3 | 32.3 | 54.0 |
| 2026-08-30 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.25 | 80.0 | -5.1 | 32.2 | 54.0 |
| 2026-08-31 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.24 | 79.5 | -4.0 | 32.2 | 54.0 |
| 2026-09-01 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.27 | 79.0 | -10.3 | 32.0 | 54.0 |
| 2026-09-02 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.31 | 78.5 | -8.8 | 31.8 | 54.0 |
| 2026-09-03 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.22 | 86.0 | -10.2 | 31.7 | 55.5 |
| 2026-09-04 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 51.88 | 89.4 | -6.8 | 33.1 | 55.5 |
| 2026-09-05 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 53.04 | 92.5 | 17.0 | 36.1 | 55.5 |
| 2026-09-06 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.65 | 92.0 | 12.8 | 36.2 | 55.5 |
| 2026-09-07 | evelyn-matthei | Evelyn Matthei | 52.29 | 91.5 | 9.2 | 36.4 | 55.5 |
| 2026-06-09 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 44.17 | 85.7 | -52.1 | 77.2 | 58.6 |
| 2026-06-10 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 44.2 | 85.2 | -28.2 | 76.9 | 58.6 |
| 2026-06-11 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.34 | 88.2 | 8.3 | 77.2 | 58.6 |
| 2026-06-12 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.36 | 87.7 | 8.1 | 76.9 | 58.6 |
| 2026-06-13 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.5 | 89.2 | 17.5 | 66.2 | 62.2 |
| 2026-06-14 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.38 | 88.7 | 15.7 | 65.9 | 62.2 |
| 2026-06-15 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.18 | 90.1 | 13.0 | 65.5 | 62.2 |
| 2026-06-16 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.21 | 89.6 | 21.9 | 65.2 | 62.2 |
| 2026-06-17 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 44.86 | 89.4 | 12.1 | 65.0 | 63.2 |
| 2026-06-18 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.06 | 88.9 | -2.6 | 64.7 | 63.2 |
| 2026-06-19 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.38 | 91.9 | -1.3 | 62.9 | 63.2 |
| 2026-06-20 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.37 | 91.4 | -2.8 | 62.6 | 63.2 |
| 2026-06-21 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.36 | 87.2 | -1.5 | 62.3 | 63.2 |
| 2026-06-22 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 47.12 | 89.2 | 19.2 | 64.3 | 38.2 |
| 2026-06-23 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 47.46 | 92.4 | 20.8 | 64.1 | 38.2 |
| 2026-06-24 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 47.51 | 91.9 | 25.6 | 63.8 | 38.2 |
| 2026-06-25 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 47.5 | 87.6 | 26.7 | 63.6 | 38.2 |
| 2026-06-26 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 47.48 | 87.1 | 22.5 | 63.3 | 38.2 |
| 2026-06-27 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.9 | 91.0 | 3.6 | 62.9 | 27.8 |
| 2026-06-28 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.73 | 90.5 | 1.7 | 62.6 | 27.8 |
| 2026-06-29 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.74 | 90.0 | -21.1 | 62.3 | 27.3 |
| 2026-06-30 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.74 | 89.5 | -25.4 | 62.1 | 27.3 |
| 2026-07-01 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.11 | 93.1 | -22.4 | 62.0 | 27.3 |
| 2026-07-02 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.31 | 92.6 | -19.3 | 61.8 | 27.3 |
| 2026-07-03 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.86 | 91.6 | -10.2 | 59.7 | 29.8 |
| 2026-07-04 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.78 | 91.1 | 9.8 | 58.5 | 29.8 |
| 2026-07-05 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.72 | 90.6 | 11.1 | 58.3 | 29.2 |
| 2026-07-06 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.81 | 90.1 | 5.5 | 58.9 | 29.2 |
| 2026-07-07 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.91 | 89.7 | 7.5 | 58.7 | 32.8 |
| 2026-07-08 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 45.86 | 89.2 | 2.7 | 58.5 | 32.8 |
| 2026-07-09 | gabriel-boric | Gabriel Boric | 46.32 | 92.7 | 6.5 | 58.1 | 32.8 |
