Registro verificable
Para cada figura, una sola línea de tiempo con lo que dijo —declaraciones públicas textuales, con fecha y fuente— y lo que hizo —hechos verificados y actividad institucional, con fuente oficial—. Cada ítem enlaza a su publicación original y a su copia archivada.
PoliScore no empareja una declaración con un acto, no afirma que exista contradicción, promesa cumplida o incumplida, ni evalúa coherencia. Solo ordena por fecha hechos ya verificados. La lectura la hace quien mira. Nada de esto modifica un puntaje. Método en metodología.
| Figura | Dijo | Hizo | Total | Temas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Antonio Kast | 4 | 6 | 10 | economia energia institucionalidad otros relaciones_exteriores | ver registro → |
| Agustín Romero Leiva | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Alejandra Valdebenito Torres | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Alejandro Bernales Maldonado | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Alejandro Riquelme Ducci | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Alex Nahuelquin Nahuelquin | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Álvaro Carter Fernández | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Álvaro Jofré Cáceres | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Álvaro Ortiz Vera | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ana María Gazmuri Vieira | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Andrea Macías Palma | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Andrea Parra Sauterel | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Andrés Celis Montt | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Benjamín Lorca Inzunza | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Benjamín Moreno Bascur | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Bernardo Salinas Maya | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Boris Barrera Moreno | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carlo Arqueros Pizarro | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carlos Bianchi Chelech | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carlos Carvajal Gallardo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carlos Chandía Alarcón | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carlos Cuadrado Prats | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carolina Cucumides Calderón | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Carolina Tello Rojas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Catalina Del Real Mihovilovic | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| César Valenzuela Maass | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Chiara Barchiesi Chávez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Claudia Mora Vega | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Claudia Reyes Larenas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Constanza Schonhaut Soto | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Consuelo Veloso Ávila | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristián Araya Lerdo de Tejada | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristian Contreras Radovic | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristian Mella Andaur | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristian Menchaca Pinochet | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristian Neira Martínez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristián Tapia Ramos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristóbal Martínez Ramírez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Cristóbal Urruticoechea Ríos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Daniel Bustos Leal | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Daniel Lilayu Vivanco | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Daniel Manouchehri Lobos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Daniel Valenzuela Salazar | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Daniela Serrano Salazar | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Diego Schalper Sepúlveda | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Diego Vergara Rodríguez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Eduardo Cretton Rebolledo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Eduardo Durán Salinas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Eileen Urqueta Rojas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Emilia Nuyado Ancapichun | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Emilia Schneider Videla | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Enrique Bassaletti Riess | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Erich Grohs Marín | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Fabián Ossandón Briceño | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Felipe Camaño Cárdenas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Felipe Ross Correa | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Félix Bugueño Sotelo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Fernando Ugarte Tejeda | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Fernando Zamorano Peralta | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Flor Contreras Vivallo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Flor Weisse Novoa | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Francesca Muñoz González | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Francisco Crisóstomo Llanos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Francisco Orrego Gutiérrez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Gael Yeomans Araya | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Germán Verdugo Soto | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Gloria Naveillan Arriagada | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Gonzalo Winter Etcheberry | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Guillermo Ramírez Diez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Guillermo Valdés Carmona | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Gustavo Gatica Villarroel | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Hans Marowski Cuevas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Héctor Barría Angulo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Héctor Ulloa Aguilera | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Hotuiti Teao Drago | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ignacio Achurra Díaz | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ignacio Urcullú Clèment-Lund | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Irací Hassler Jacob | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jaime Araya Guerrero | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jaime Bassa Mercado | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jaime Coloma Álamos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jaime Mulet Martínez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Javier Muñoz Riquelme | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Javier Olivares Avendaño | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Javiera Rodríguez Pascual | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Joanna Pérez Olea | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jorge Alessandri Vergara | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jorge Brito Hasbún | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jorge Díaz Ibarra | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Jorge Guzmán Zepeda | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| José Antonio Kast Adriasola | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| José Antonio Rivas Villalobos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| José Carlos Meza Pereira | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| José Montalva Feuerhake | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Juan Carlos Beltrán Silva | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Juan Irarrázaval Rossel | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Juan Marcelo Valenzuela Henríquez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Juan Santana Castillo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Leandro Kunstmann Collado | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Lilian Betancurt Delgado | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Lorena Fries Monleón | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Lorena Pizarro Sierra | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Luis Alberto Cuello Peña y Lillo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Luis Malla Valenzuela | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Luis Pardo Sáinz | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Luis Sánchez Ossa | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Macarena Santelices Cañas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marcela Hernando Pérez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marco Antonio Sulantay Olivares | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marcos Barraza Gómez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marcos Ilabaca Cerda | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Mario Olavarría Rodríguez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marisela Santibáñez Novoa | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Marlene Pérez Cartes | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Matías Fernández Hartwig | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Mauro González Villarroel | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Natalia Romero Talguia | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Nathalie Castillo Rojas | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Nelson Venegas Salazar | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Omar Sabat Guzmán | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Pamela Jiles Moreno | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Patricio Briones Moller | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Patricio Pinilla Valencia | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Paula Olmos Contreras | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Paulina Muñoz Minte | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Paz Charpentier Rajcevich | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Pier Karlezi Hazleby | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Priscilla Castillo Gerli | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Raúl Leiva Carvajal | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Raúl Soto Mardones | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| René Alinco Bustos | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| René Manuel García García | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ricardo Neumann Bertín | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Roberto Arroyo Muñoz | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Roberto Celedón Fernández | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Rodrigo Ramírez Parra | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sara Concha Smith | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sebastián Cristoffanini Jaraquemada | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sebastián Videla Castillo | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sebastián Zamora Soto | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sergio Bobadilla Muñoz | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Sofía González Cortés | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Stephanie Jéldrez Ortiz | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Tamara Ramírez Ramírez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Tatiana Urrutia Herrera | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Tomás Kast Sommerhoff | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Valentina Becerra Peña | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Valentina Cáceres Monsálvez | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ximena Naranjo Pinto | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Ximena Ossandón Irarrázabal | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Zandra Parisi Fernández | 0 | 2 | 2 | institucionalidad | ver registro → |
| Coca Ericka Ñanco Vásquez | 0 | 1 | 1 | institucionalidad | ver registro → |
| Constanza Hube Portus | 0 | 1 | 1 | institucionalidad | ver registro → |
| Javiera Morales Alvarado | 0 | 1 | 1 | institucionalidad | ver registro → |
| María Francisca Bello Campos | 0 | 1 | 1 | institucionalidad | ver registro → |
| Stephan Schubert Rubio | 0 | 1 | 1 | institucionalidad | ver registro → |
Las declaraciones se guardan verbatim, entre comillas y atribuidas; PoliScore no las parafrasea ni interpreta la intención. Solo se muestran las verificadas contra su fuente. API.