Datos vigentes al 30-10-2026
Ranking
Figuras del índice ordenadas por su PoliScore General real cuando existe. Las que solo tienen evaluación de figura se listan a continuación; las que no tienen cobertura real suficiente aparecen como Datos Insuficientes. No se muestra ningún valor de relleno.
Con PoliScore General
1 figura(s)| # | Figura | Cargo | PoliScore General | Cobertura | Mediciones | Encuestadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Jose Antonio Kast | Lider Partido Republicano | 21.0 | 85% | 49 | Cadem, Centro de Estudios Publicos (CEP), Criteria, Pulso Ciudadano (Activa Research) |
Solo evaluación de figura
4 figura(s) · sin PoliScore General| Figura | Cargo | Eval. positiva | Eval. negativa | Neta | Conocimiento | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP Franco Parisi | Lider Partido de la Gente | 35% | 30% | +5 | 87% | referencial · 156d | Centro de Estudios Publicos (CEP) |
| JJ Jeannette Jara | Ex ministra del Trabajo | 32% | 40% | -8 | 91% | referencial · 156d | Centro de Estudios Publicos (CEP) |
| GB Gabriel Boric | Expresidente de la Republica | 32% | 42% | -10 | 97% | referencial · 156d | Centro de Estudios Publicos (CEP) |
| JK Johannes Kaiser | Lider Partido Nacional Libertario | 27% | 50% | -23 | 78% | referencial · 156d | Centro de Estudios Publicos (CEP) |
Datos Insuficientes
7 figura(s)| Figura | Cargo | Motivo |
|---|---|---|
| Evelyn Matthei | Figura Chile Vamos (UDI) | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Carolina Toha | Ex ministra del Interior | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Michelle Bachelet | Ex presidenta de la Republica | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Camila Vallejo | Ex vocera de Gobierno | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Rodolfo Carter | Ex alcalde de La Florida | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Karol Cariola | Diputada | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
| Alvaro Elizalde | Ex ministro / Senador | sin mediciones reales verificadas para esta figura. |
Estas figuras no reciben un puntaje. La ausencia de cobertura real no se sustituye por 0 ni por 50.