← PoliScore · Investigaciones sobre Chile Anexo · Observatorio Político

Datos vigentes al 02-11-2026

Votaciones

Votaciones de sala más recientes, con su resultado oficial. Cada una enlaza al detalle con el voto individual de cada parlamentario.

Fuente: opendata.camara.cl. PoliScore no interpreta si un resultado fue bueno o malo. Método en metodología.

Buscar en descripción
Cámara
Filtros avanzados

Votaciones

338 resultados
FechaDescripciónCámaraResultadoA favorEn contraDetalle
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 57 82 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 103 34 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 54 75 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 104 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 102 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 101 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 103 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 105 34 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 101 38 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 104 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 104 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 104 36 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 104 35 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 102 37 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 52 82 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 48 83 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 101 20 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 43 91 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 69 70 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 127 9 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 48 88 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 128 7 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 136 3 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 55 83 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 136 0 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Rechazado 58 81 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 102 35 ver →
2026-10-27 Boletín N° 18643-05 Diputados Aprobado 100 35 ver →
2026-10-27 1-Otros Diputados Aprobado 122 2 ver →
2026-10-27 Proyecto de Resolución N° 80 Diputados Aprobado 99 1 ver →
2026-10-27 Proyecto de Resolución N° 79 Diputados Aprobado 131 0 ver →
2026-10-27 Proyecto de Resolución N° 78 Diputados Aprobado 87 6 ver →
2026-10-27 Proyecto de Resolución N° 77 Diputados Aprobado 127 0 ver →
2026-10-27 Proyecto de Resolución N° 76 Diputados Aprobado 103 0 ver →
2026-10-27 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 59 29 ver →
2026-10-27 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 52 32 ver →
2026-10-27 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 52 40 ver →
2026-10-27 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 63 12 ver →
2026-10-27 5-Cambio de Trámite Diputados Rechazado 15 66 ver →
2026-10-26 Boletín N° 16777-07 Diputados Aprobado 134 0 ver →
2026-10-26 Boletín N° 16777-07 Diputados Aprobado 127 1 ver →
2026-10-26 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 80 13 ver →
2026-10-26 5-Cambio de Trámite Diputados Rechazado 47 72 ver →
2026-10-26 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 90 30 ver →
2026-10-21 Boletín N° 18436-15 Diputados Aprobado 89 34 ver →
2026-10-21 Boletín N° 18709-07 Diputados Aprobado 122 13 ver →
2026-10-21 1-Otros Diputados Aprobado 66 60 ver →
2026-10-21 5-Cambio de Trámite Diputados Aprobado 47 28 ver →
2026-10-20 1-Otros Diputados Aprobado 64 11 ver →
2026-10-20 Boletín N° 17535-25 Diputados Aprobado 84 54 ver →