Gastos y asignaciones — Ximena Ordenes Neira
Senado · IND · datos actualizados al 2026-09-16
Dimensión informativa y verificable desde fuentes oficiales. No se incorpora al PoliScore ni modifica ningún puntaje. Las comparaciones son cifras objetivas de la misma cámara y período, sin juicio de valor. API
Personal de apoyo y asesorías externas
nombre, función, monto, período y fuente — nunca RUT ni otros datos personales2026-08 · 2 asesores · $3.000.000 total · $1.500.000 promedio por asesor
Cantidad de personas con contrato o asesoría vigente ese mes, según la fuente oficial.
| Período | Nombre | Función | Monto | Tipo | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMO | ASESORIA LEGISLATIVA, ASESORIA EXTERNA H.S. ORDENES, MES JULIO | $2.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-08 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JULIO 2026 CON MINUTAS SOBRE:PREOCUPACION CIUDADANA POR ALTO DESEMPLEO,; LOS TEMAS FISCALES POR DEBATE DE MEGA REFORMA, INFORME FINANZAS PUBLICAS 2, LA BAJA EJECUCION DE INVERSION A MAYO, LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE PROYECTO QUIROZ, PROYECTO TARIFARIO: PAGO DEUDA VAD EN AYSEN, EXTENSION SUBSIDIO ELECTRICO; IMPACTO DEL ARANCELAZO TRUMP EN INDUSTRIA DEL SALMON; TEMPORALES E IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA; MINUTAS POLITICAS SOBRE BALANCE DE GESTION DE 4 MESES DE GOBIERNO, DECLIVE EN LAS ENCUESTAS Y OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DEL MES DE JULIO 2026 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-07 | ANTONIA PAZ ORREGO ROJAS | ASESOR (A) EN COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES | $1.090.500 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | SECRETARIA(O) DE PARLAMENTARIO | $1.500.000 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMO | ASESORIA LEGISLATIVA EXTERNA H.S. ORDENES, MES JUNIO | $2.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-07 | EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | $1.118.459 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | $2.371.300 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JARA | ASESOR (A) PROFESIONAL | $865.000 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JUNIO 2026 CON MINUTAS SOBRE: ALTO DESEMPLEO, IMACEC NEGATIVOS Y ALTO IPC ; LOS TEMAS FISCALES DE LA COYUNTURA POR DEBATE DE MEGA REFORMA, LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO MINSAL A ABRIL, LA REFORMA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO Y LA IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL; MINUTA SOBRE CONVENIO PRODEMI-INDAP, LAS INDICACIONES A SALA CUNA Y EL RIESGO DE USAR EL SEGURO DE CESANTIA; MINUTAS POLITICAS SOBRE DEBIL CUENTA PUBLICA DEL 1º DE JUNIO Y LA DEBILIDAD DEL LIDERAZGO PRESIDENCIAL Y OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DEL MES DE JUNIO 2026 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-07 | MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | $884.034 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | MARCO ANDRES CONUECAR VILLEGAS | ASESOR TECNICO | $575.993 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | MATIAS EDUARDO NORAMBUENA LABARCA | APOYO TERRITORIAL | $727.000 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | PAULA ANTONIA ACUNA OJEDA | APOYO TERRITORIAL | $1.214.500 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | RODRIGO ENRIQUE MORENO RIVERA | ASESOR (A) PROFESIONAL | $1.881.700 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | ASESORIA PROFESIONAL | $450.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-07 | YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TERRITORIAL | $364.700 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-06 | CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMO | ASESORIA LEGISLATIVA ASESORIA EXTERNA H.S. ORDENES MES MAYO | $2.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-06 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE MAYO 2026 CON MINUTAS SOBRE: IPC ABRIL, ALZA DE TARIFAS ELECTRICAS EN AYSEN, EFECTOS POLITICOS DEL INFORME CFA (CONSEJO FISCAL) EN DEBATE SOBRE PROYECTO TRIBUTARIO Y LA NECESARIA SOSTENIBILIDAD FISCAL, RECORTES DEL GASTO SOCIAL EN SALUD, EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN SALUD A MARZO, RECORTE DE $413.000 MILLONES QUE SE DEBATEN EN LA COMISION, TIPS PARA DEBATE REGIONAL SOBRE REBAJA DE IMPUESTOS DE ADMINISTRACION KAST EN SENADO; MINUTAS POLITICAS SOBRE ENCUESTAS Y EL DECLIVE DE GESTION KAST, CAMBIO DE GABINETE A 2 MESES , LA PREVIA A LA CUENTA PUBLICA DEL 1� DE JUNIO Y OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DEL MES DE MAYO 2026 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-05 | CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMO | ASESORIA LEGISLATIVA ASESORIA EXTERNA H.S. ORDENES, MES ABRIL | $2.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-05 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE ABRIL 2026 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC FEBRERO, EJECUCION PRESUPUESTARIA FEBRERO CON ENFASIS EN GASTO EN SALUD, WARNING ACTIVIDAD MARZO;; TIPS PARA DEBATE SOBRE REBAJA DE IMPUESTOS DE ADMINISTRACION KAST Y SU EFECTO EN EL GASTO SOCIAL, ALTO DESEMPLEO EN MUJERES 10%; TEMAS DE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO; PRIMER MES DE LA NUEVA ADMINISTRACION KAST;SU IMPACTO EN INFLACION, EN TRANSPORTE PUBLICO EN REGIONES,;MONITOREO DE LAS ENCUESTAS ABRIL, AUMENTO DE DESAPROBACION GUBERNAMENTAL, ALZAS DE LAS CUENTAS DE LA LUZ, IMPLMENTACION LEY 21.804 Y OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DEL MES DE ABRIL 2026 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-04 | ASESORIAS Y CONSULTORIAS QANUN SPA | Asesoria Legislativa, Senadora Ximena Ordenes, por 21 dias mes marzo 2026 | $857.647 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-04 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE LA AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE MARZO 2026 CON MINUTAS SOBRE: CRECIMIENTO ECONOMIA 2025, PARA ANALISIS DEL BALANCE FISCAL 2025 EN COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO Y DESAFIO DE LA RECAUDACION FISCAL PARA MANTENER GASTO SOCIAL, ALTO DESEMPLEO EN MUJERES; LA LICITACION DEL MCC EN SALUD, LA REACTIVACION 2025 DEL TURISMO;LOS PRIMEROS DIAS DE LA NUEVA ADMINISTRACION KAST;EL BENCINAZO, SU EFECTO EN INFLACION, EN TRANSPORTE PUBLICO EN REGIONES,;EL DESPLOME EN LAS ENCUESTAS POST BENCINAZO Y OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DEL MES DE MARZO 2026 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-03 | MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | $884.034 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2026-03 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIA MES DE ENERO 2026 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2026-02 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE ENERO 2026 CON MINUTAS SOBRE: PIB REGIONAL,MINUTA SOBRE SISTEMA MEDIANO Y SU PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL, REFORMA AL SISTEMA DE PLANIFICACION TERRITORIAL, TRAMITACION DE LEY DE REAJUSTE Y TEMAS MISCELANEOS, BONIFICACION DE ZONA EN REFORMA SLEPS, MINUTAS PARA ROL DE PRESIDENTA COMISION FUTURO (CONGRESO FUTURO, GESTION DE DATOS, AGENDA 2026/2030), ANALISIS DE GABINETE DE PRESIDENTE ELECTO ;ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA PUBLICA Y LEGISLATIVA DE ENERO 2026. | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-12 | JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | $780.781 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-12 | JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | $780.781 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-12 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA SENADORA XIMENA ORDENES N. SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE NOVIEMBRE 2025 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2026COMO INTEGRANTE DE COMISION MIXTA DEPRESUPUESTOS, LA POLITICA FISCAL MACRO,RECORTES EN SEGURIDAD, EDUCACIONPARVULARIA Y JUNAEB; LA INVERSIONREGIONAL Y LAS GLOSAS QUE LA REGULAN; LAREVERSION DE RECORTES EN LOSPRESUPUESTOS DE EDUCACION, VIVIENDA,SEGURIDAD, LOS RECHAZOS DE LAS DERECHASEN LA COMISION MIXTA; LAS INDICACIONES APRESUPUESTO 2026 PARA LA SALA DEL SENADO,MINUTA DE ACUERDOS MIXTA 2 PARA SALA; LACARRERA PRESIDENCIAL Y ACUSACIONCONSTITUCIONAL EX MINISTRO DE ENERGIA;ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDAPUBLICA Y LEGISLATIVA DE NOVIEMBRE 2025. | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-12 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA SENADORA XIMENA ORDENES N. SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DICIEMBRE 2025 CON MINUTAS SOBRE: PRODUCCIONINDUSTRIAL Y SERVICIOS EN OCTUBRE EIMACEC MENSUAL, INFORME SOBRERESULTADOS SEGUNDA VUELTA. MINUTASOBRE SISTEMA MEDIANO Y SUPERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICONACIONAL, REFORMA AL SISTEMA DEPLANIFICACION TERRITORIAL Y MODERNIZACIONDE POLITICAS URBANAS, FINANCIAMIENTO DEEXPROPIACIONES Y SU IMPACTO EN POLITICADE VIVIENDA ;ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DELA AGENDA PUBLICA Y LEGISLATIVA DEDICIEMBRE 2025. | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-12 | MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | $250.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-12 | TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | $450.000 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-11 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE OCTUBRE 2025 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2026 COMO INTEGRANTE DE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTOS, LA POLITICA FISCAL MACRO, LA SITUACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, RECORTES EN SEGURIDAD Y JUNAEB; LA INVERSION PUBLICA, LA INVERSION REGIONAL Y LAS GLOSAS QUE LA REGULAN; LOS PRESUPUESTOS SECTORIALES EN EDUCACION, VIVIENDA, CULTURAS, CIENCIA Y TECNOLOGIA, LOS RECORTES AL GASTO FISCAL QUE PROMUEVE LAS DERECHAS; LAS INDICACIONES A PRESUPUESTO 2026 EN COMISION MIXTA; LOS ERRORES DE LA CNE EN LAS TARIFAS ELECTRICAS, A 27 DIAS DE LAS ELECCIONES;ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE OCTUBRE 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-11 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES DE OCTUBRE 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-10 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE SEPTIEMBRE 2025 CON MINUTAS SOBRE: ALTO DESEMPLEO FEMENINO, IMACEC REGIONAL SEGUNDO TRIMESTRE, NUEVAS PROYECCIONES IPOM BANCO CENTRAL; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS 2025: LAS ENCUESTAS SOBRE CARRERA PRESIDENCIAL; LA COMPETENCIA PARLAMENTARIA, LAS PRIORIDADES CIUDADANAS (SEGURIDAD ,PROBIDAD Y OTROS); MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS: LA PREVIA A LA DISCUSION PRESUPUESTO 2026, LA EJECUCION 2025, DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO (PROSPECTIVA), EN COMISION DE SALUD COMO LA EJECUCION DE FONDO DE CONTINGENCIA PARA SERVICIOS DE SALUD; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE SEPTIEMBRE 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-10 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES SEPTIEMBRE 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-09 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE AGOSTO 2025 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC AL SEGUNDO TRIMESTRE, DESEMPLEO, ALTO IPC POR ALZAS DE LAS CUENTAS DE LUZ; LUCES Y SOMBRAS DE LA ECONOMIA; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS 2025: LAS ENCUESTAS SOBRE CARRERA PRESIDENCIAL; LA COMPETENCIA PARLAMENTARIA, LAS PRIORIDADES CIUDADANAS (SEGURIDAD ,PROBIDAD Y OTROS) , CAMBIO DE GABINETE; MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO (JOVENES, VIOLENCIA ESCOLAR), EN COMISION DE SALUD COMO LA EJECUCION DE FONDO DE CONTINGENCIA PARA SERVICIOS DE SALUD, OPINION CIUDADANA SOBRE TEMAS VALORICOS D SALUD; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA DE AGOSTO 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-09 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES DE AGOSTO 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-08 | BEATRIZ DE LOURDES OYARZO VARGAS | APOYO TERRITORIAL | $429.185 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | $679.007 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | $2.314.720 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | $780.781 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JULIO 2025 CON MINUTAS SOBRE: FINANZAS PUBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE, DESEMPLEO, PRODUCCION NO MINERA, EXPORTACIONES REGIONALES ; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS POST PRIMARIAS 2025: LA NEGOCIACION PARLAMENTARIA TENSA EN LAS DERECHAS, LAS ENCUESTAS SOBRE CARRERA PRESIDENCIAL;; MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO (ANID Y CENTROS DE INVESTIGACION APLICADA), EJECUCION DE PRESUPUESTO 2025 EN MINISTERIO DE CIENCIAS , DE COMISION DE SALUD COMO LA PRODUCTIVIDAD EN LOS HOSPITALES, MONITOREO A LICITACION MCC ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE JULIO 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-08 | MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | $862.906 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | $250.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES JULIO 2025 HS X. RINCON | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-08 | TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | $450.000 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-08 | YAJAIRA TAMARA ANDRADE ANDRADE | APOYO TECNICO | $364.700 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-07 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE JUNIO 2025 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC, INFLACION, PIB REGIONAL Y LOS DEBATES SOBRE LA CUENTA PUBLICA PRESIDENCIAL DEL 1º DE JUNIO; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS 2025: LAS 2 PRIMARIAS, CARRERA PRESIDENCIAL, RESULTADOS PRIMARIAS 29 DE JUNIO ; MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO (ANID Y CENTROS DE INVESTIGACION APLICADA) , DE COMISION DE SALUD COMO LICITACION FALLIDA EN FONASA SOBRE MCC, LA EUTANASIA EN EUROPA, LICENCIAS MEDICAS TRUCHAS, ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE JUNIO 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-07 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES JUNIO 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-06 | JONATAN JOEL SEPULVEDA REYES | ASESORIA DE PRENSA | $780.781 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-06 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE MAYO 2025 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC, INFLACION Y DEBATE SOBRE RECORTE FISCAL Y DEBATE CON CFA, IMPACTO DE LA GUERRA ARANCELARIA EN EXPORTACIONES DE AYSEN; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS 2025: INICIO CARRERA PRESIDENCIAL, PRIMARIAS, ESTILO DERECHA , MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO , 4º SUBCOMISION DE PRESUPUESTO Y TEMAS DE LA SALA COMO PROYECTO DE CABOTAJE , SESION LICENCIAS MEDICAS TRUCHAS, PLAN DE SEGURIDAD EN SALUD/APS; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE MAYO 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-06 | MARCIA ALEJANDRA ALVAREZ VALENCIA | ASESOR (A) TERRITORIAL | $250.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-06 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES MAYO 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-06 | TATIANA CAROLINA VILLARROEL ARANCIBIA | APOYO DE PRENSA | $450.000 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2025-05 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE ABRIL 2025 CON MINUTAS SOBRE: IMACEC, INFLACION Y DEBATE SOBRE AJUSTE FISCAL PLANTEADO EN IFP ABRIL, IMPACTO DE LA GUERRA ARANCELARIA EN LA ECONOMIA Y EN EXPORTACIONES; INFORMES SOBRE ESCENARIOS POLITICOS 2025: CASO ALLENDE, INICIO CARRERA PRESIDENCIAL, PRIMERAS ENCUESTAS PRESIDENCIALES , MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DESAFIOS DE FUTURO , 4º SUBCOMISION DE PRESUPUESTO Y TEMAS DE LA SALA COMO PROYECTO DE CABOTAJE , SUBSIDIO A FAMILIAS VULNERABLES POR ALZAS DE CUENTAS DE LA LUZ, EVOLUCION PIB DE AYSEN DE LOS ULTIMOS ANOS; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE ABRIL 2025 | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-05 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES ABRIL 2025 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2025-04 | FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | $2.000.000 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-11 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE OCTUBRE 2024 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2024 Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN SEGURIDAD, EDUCACION , GOBIERNOS REGIONALES; ANALISIS DE PARTIDAS PRESUPUESTO 2025 COMO MINEDUC, SEGURIDAD, SALUD, CULTURA ENTRE OTRAS; MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DE TRANSPORTE DEL SENADO (CONTROL BIOMETRICO, INHIBIDOR SENALES ELECTRONICAS/JAMMERS ), COORDINACION DE AGENDA LEGISLATIVA MTT CON COMISION DE TRANSPORTE DEL SENADO , INFORMES POLITICOS SOBRE ELECCIONES REGIONALES Y LOCALES DE 26 Y 27 DE OCTUBRE ; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE OCTUBRE EN SENADO | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-11 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIAS MES OCTUBRE 2024 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-10 | CLAUDIA ANDREA VERA CEBALLOS | LABORES ADMINISTRATIVAS | $643.402 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | EDUARDO GAMALIEL SOTO TRONCOSO | CHOFER | $1.034.482 | PLAZO FIJO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | FELIPE ANDRES MENDOZA ARIAS | ASESOR (A) COMUNICACIONAL | $1.659.285 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | HORACIO ANDRES VELASQUEZ FERNANDEZ | JEFE (A) DE GABINETE | $3.357.417 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | IGNACIO ANDRES TORRREJON FIGUEROA | ASESORIA PROFESIONAL | $1.342.938 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | LINK CONSULTORES SpA | ASESORIA A SENADORA XIMENA ORDENES NEIRA SOBRE AGENDA LEGISLATIVA Y PUBLICA DE SEPTIEMBRE 2024 CON MINUTAS SOBRE: PRESUPUESTO 2024 Y LA EJECUCION PRESUPUESTARIA EN SEGURIDAD, EDUCACION , GOBIERNOS REGIONALES; LA PREVIA AL DEBATE SOBRE PRESUPUESTO 2025; MINUTAS SOBRE TEMAS LEGISLATIVOS DE LA COMISION DE TRANSPORTE DEL SENADO (REGISTRO DE TELEFONIA PRE PAGO, INHIBIDOR SENALES ELECTRONICAS/JAMMERS ), COMENTARIOS AL PROCESO DE LICITACIONES AL TRANSPORTE PUBLICO EN LA RM, COORDINACION DE AGENDA LEGISLATIVA MTT CON COMISION DE TRANSPORTE , DETERIORO INSTITUCIONAL CRISIS CORTE SUPREMA, IMPACTO ELECTORAL DE CASO CUBILLOS ; ADEMAS,DE OTRAS MATERIAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y POLITICA DE SEPTIEMBRE EN SENADO | $1.000.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-10 | MARCELINA LORETO RAMIREZ VERGARA | APOYO TERRITORIAL/APOYO ADMINISTRATIVO | $752.688 | INDEFINIDO | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | PABLO SEBASTIAN FLORES URBINA | ASESORIA MES SEPTIEMBRE 2024 HS X. ORDENES | $1.094.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-10 | PAULO ANDRES BARRIENTOS OYARZUN | ASESOR (A) TERRITORIAL | $250.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | RICARDO ANDRES FARIAS VEGA | ASESOR (A) EN MEDIO DIGITALES | $911.681 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-10 | SILVIA DEL CARMEN VILLEGAS MANCILLA | ASESOR (A) TERRITORIAL | $250.000 | HONORARIOS | Personal de apoyo | oficial ↗ |
| 2024-09 | DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORIA EN INFRAESTRUCTURA Y TARIFA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-08 | CAMILO NICOLAS AGUILERA RAMIREZ | ASESORIA MES JULIO 2024 HS X. ORDENES | $1.034.483 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
| 2024-08 | DANIEL MAURICIO ULLOA ILUFFI | ASESORA EN TARIFA ELECTRICA SERVICIOS MEDIANOS MES DE JULIO 2024 HONORABLE SENADORA X. ORDENES | $1.500.000 | — | Asesoría externa | oficial ↗ |
